.
| ลำดับ | ตำแหน่ง | จำนวน | หน่วยนับ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | 5 | คน | 
| 2 | ข้าราชการครู | 15 | คน | 
| 3 | พนักงานราชการ | 7 | คน | 
| 4 | ครูจ้างเหมา | 1 | คน | 
| 5 | ครูอัตราจ้าง | 37 | คน | 
| 6 | ลูกจ้างประจำ | 2 | คน | 
| 7 | ลูกจ้างชั่วคราว | 23 | คน | 
| 8 | ยามจ้างเหมา | 2 | คน | 
| รวม | 92 | คน | 
.

.
| ลำดับ | ตำแหน่ง | จำนวน | หน่วยนับ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | 5 | คน | 
| 2 | ข้าราชการครู | 15 | คน | 
| 3 | พนักงานราชการ | 7 | คน | 
| 4 | ครูจ้างเหมา | 1 | คน | 
| 5 | ครูอัตราจ้าง | 37 | คน | 
| 6 | ลูกจ้างประจำ | 2 | คน | 
| 7 | ลูกจ้างชั่วคราว | 23 | คน | 
| 8 | ยามจ้างเหมา | 2 | คน | 
| รวม | 92 | คน | 
.
